返回概览
选择您的 Mi439 变体
这些设备都使用相同的 LineageOS 构建版本。 供应商可能以多个名称发布了同一设备,或者维护者可能使用相同的代码支持多个设备。
使用下面的比较选择您的变体,以确保您的指南是正确的。
相机 | 3 |
---|---|
|
|
尺寸 | 146.3 毫米 (5.76 英寸) (高) 70.41 毫米 (2.77 英寸) (宽) 9.55 毫米 (0.38 英寸) (厚) |
电池 | 不可拆卸 锂聚合物电池 4000 mAh |
外围设备 | 15 |
|
可能未显示某些差异
相机 | 3 |
---|---|
|
|
尺寸 | 156.5 毫米 (6.16 英寸) (高) 75.4 毫米 (2.97 英寸) (宽) 9.4 毫米 (0.37 英寸) (厚) |
电池 | 不可拆卸 锂聚合物电池 5000 mAh |
外围设备 | 17 |
指纹识别器, 红外发射器 |
可能未显示某些差异
相机 | 2 |
---|---|
|
|
尺寸 | 156.5 毫米 (6.16 英寸) (高) 75.4 毫米 (2.97 英寸) (宽) 9.4 毫米 (0.37 英寸) (厚) |
电池 | 不可拆卸 锂聚合物电池 5000 mAh |
外围设备 | 15 |
|
可能未显示某些差异
相机 | 3 |
---|---|
|
|
尺寸 | 156.5 毫米 (6.16 英寸) (高) 75.4 毫米 (2.97 英寸) (宽) 9.4 毫米 (0.37 英寸) (厚) |
电池 | 不可拆卸 锂聚合物电池 5000 mAh |
外围设备 | 15 |
|
可能未显示某些差异